まず始めに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
10月の雇用統計も無事(?)に終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
日本はもう紅葉の時期ですね。
秋といえば、...

と、言えるくらいボーナスキャンペーンが豊富な時期でもあります。
今日は久しぶりにAxiory(アキシオリー)からボーナスキャンペーンのお知らせが来たので、スペックのおさらいを兼ねてボーナスの特徴について解説したいと思います!
それでは、行ってみましょう!
ハロウィンボーナスキャンペーン2022 〜入金してボーナスを収穫!〜
10月3日(月)より秋の収穫祭をお祝いするハロウィンにちなみ、既に口座を開設いただいているお客様にも、新規口座開設のお客様にも、たくさんのありがとうを込めて「ハロウィンボーナスキャンペーン2022〜入金してボーナスを収穫〜」を開催いたします。
今回はキャンペーン期間中に30,000円以上の入金をいただくことで、最大45,000円のクレジットボーナスをプレゼントいたします。
今年、AXIORYは皆様のおかげで11周年を迎えました。
日頃より弊社をご愛用いただいているお客様に少しでも還元したいという思いから、今回は既存のお客様により多くのボーナスを収穫いただけるルールを設定しております。
また、これからご利用いただくお客様にも、長くご愛顧いただきたいという願いを込めてボーナスをご用意しました。
日頃の感謝を込めた「ハロウィンボーナスキャンペーン2022」利用規約に沿ってお楽しみください。
1. キャンペーン概要
| 実施期間 (日本時間) |
2022年10月3日(月)0時00分 ~10月31日(月)23時59分まで |
| 対象口座 | スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座 ※アルファ口座は対象外 |
| 内容 | 入金して最大45,000円のボーナスをGET! MyAxioryより30,000円以上の入金で以下のクレジットボーナスをプレゼント
ボーナスは24時間以内に入金した口座のクレジット欄に反映されます。 例)新規口座開設のお客様が手続き完了後、リアル口座に30,000円をご入金 |
2. キャンペーンの流れ

3. 注意事項
上記の開催期間中に入金が反映された新規及び既存のお客様全員が対象となります。
クレジット欄のボーナスは損失をカバーすることができません。
有効証拠金 - クレジット欄(ボーナス) = 0 を下回った場合(=1円でもマイナスとなった場合)、ボーナスが全額償却されます。ロスカットに繋がる可能性がありますので、十分な資金での取引をお勧めします。
よくある質問: クレジット欄のボーナスは損失をカバーすることができますか?
例:残高30,000円、 クレジット欄(ボーナス)30,000円の場合、有効証拠金29,999円となった時点でクレジット欄のボーナスが全額償却されます。
有効証拠金(29,999円) - クレジット欄のボーナス(30,000円) = -1
cTrader口座をご利用の場合、最大利用可能ボーナス額は、残高+未決済損益によって変動します。
よくある質問: cTraderのボーナス額が減ったのはなぜですか?
cTraderをご利用の場合、有効証拠金に比例してアクティブボーナス額が変わります。
そのため、取引に利用できるアクティブボーナス額が実際に付与された金額よりも少なくなる場合があります。
例1:ボーナスが30,000円、残高が10,000円の場合、アクティブボーナス10,000円です。
例2:ボーナスが30,000円、残高が10,000円で、未決済損益が- 2,000円の場合、アクティブボーナスは10,000 - 2,000=8,000円です。
残高を口座間資金移動する場合、資金移動の金額の割合に応じてボーナスも共に移動します。
口座間資金移動時に、ボーナスはおよそ5分で移動します。ボーナス移動中にポジションをお持ちの場合、有効証拠金残高によってはロスカットやボーナスアウトが発動する可能性がありますのでご注意ください。
よくある質問: ボーナスの口座間資金移動はできますか?
資金を口座間移動することで、クレジット欄のボーナスも割合に応じて移動します。
例1: Aの口座残高が30,000円、クレジット(ボーナス)欄に30,000円がある場合、10,000円をAからBの口座へ資金移動すると、クレジット欄のボーナスも10,000円がAからBの口座へ移動します。
例2: Aの口座残高が100,000円、クレジット(ボーナス)欄に30,000円がある場合、10,000円をAからBの口座へ資金移動すると、残高の10%を資金移動するので、クレジット欄のボーナスの10%=3,000円がAからBの口座へ移動します。
※過去に獲得したボーナスがクレジット欄にある場合、今回新たに獲得したボーナスと合算して、同様に移動します。
ボーナスがある口座から出金を行う場合、3の口座間資金移動と同様に出金額の割合に合わせて、ボーナスが償却となります。
クレジット欄のボーナスの有効期限は、2022年12月31日 23:45(日本時間)です。
Axiory(アキシオリー)の口座種別について
Axiory(アキシオリー)のにはトレード戦略に応じで複数の口座を開設することができます。
Axiory(アキシオリー)のスタンダード口座
| スタンダード口座 | |
| 最大レバレッジ* | 400倍 |
| 取引手数料 | なし |
| 口座通貨 | EUR, USD, JPY |
| ゼロカット保証 | 適用 |
| 最低取引数量(lot) | 0.01 |
| 最大注文ロット (1ポジションにつき) |
1,000 |
| 取引単位(FX) | 1lot = 100,000 |
| 最大保有ポジション | 制限なし |
| 対応商品 | FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
| プラットフォーム | MT4, cTrader |
スタンダード口座の特徴は、
- FX通貨ペアの取引無料
- スプレッドは他社と比較しても狭いスプレッド値を提供
- 特にメジャー通貨(USD/JPY・EUR/USD・EUR/JPY等)においては、多くのリクイディティプロバイダーより、現時点でお客様にとって最も有利な価格を掲示して、公正な取引を保証しております。
というものです。
「アキシオリーに興味があるけど、どんな感じだろう?」という方にはおすすめの口座です。
Axiory(アキシオリー)のナノ口座
| ナノ口座 | |
| 最大レバレッジ* | 400倍 |
| 取引手数料 | あり |
| 口座通貨 | EUR, USD, JPY |
| ゼロカット保証 | 適用 |
| 最低取引数量(lot) | 0.01 |
| 最大注文ロット (1ポジションにつき) |
1,000 |
| 取引単位(FX) | 1lot = 100,000 |
| 最大保有ポジション | 制限なし |
| 対応商品 | FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
| プラットフォーム | MT4, cTrader |
ナノの特徴は、
- FX通貨ペア取引の1ロットあたりの手数料が往復6USD
- ナノ口座はMT4・Ctraderに対応
というものです。
いわゆる「上位口座」です。
Axiory(アキシオリー)のテラ口座
| テラ口座 | |
| 最大レバレッジ* | 400倍 |
| 取引手数料 | あり |
| 口座通貨 | EUR, USD, JPY |
| ゼロカット保証 | 適用 |
| 最低取引数量(lot) | 0.01 |
| 最大注文ロット (1ポジションにつき) |
1,000 |
| 取引単位(FX) | 1lot = 100,000 |
| 最大保有ポジション | 制限なし |
| 対応商品 | FX 株式CFD 株価指数CFD エネルギーCFD 貴金属CFD |
| プラットフォーム | MT5 |
テラ口座の特徴は、
- FX通貨ペア取引の1ロットあたりの手数料が往復6USD
- テラ口座はMT5に対応
とうものです。いわゆる「上位口座」ですが、ナノ口座がMT4プラットフォームであるのに対して、テラ口座はMT5プラットフォームを使用する口座です。
Axiory(アキシオリー)のアルファ口座
| アルファ口座 | |
| 最大レバレッジ* | 1倍 |
| 取引手数料 | あり |
| 口座通貨 | EUR, USD, JPY |
| ゼロカット保証 | - |
| 最低取引数量(lot) | 1 |
| 最大注文ロット (1ポジションにつき) |
100,000 |
| 取引単位(FX) | - |
| 最大保有ポジション | 制限なし |
| 対応商品 | 現物株式 ETF |
| プラットフォーム | MT5 |
アルファ口座の特徴は、
- 米国・欧州市場の現物株式とETFがお取引可能
- MT5に対応
というものです。
注意点として、アルファ口座ではFX通貨ペアはお取引いただけません。
また、現在、アルファ口座のデモ環境は提供しておりません。
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄について
- 為替
- 現物株式
- ETF
- 株式CFD
- 株価指数CFD
- エネルギーCFD
- 貴金属CFD
Axiory(アキシオリー)では豊富な取引銘柄を取り揃えてます。
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(為替)について
- Standard口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
スワップ ショート |
スワップ ロング |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 145.367 | 145.389 | 2.2 | -16.198 | 10.063 |
| EURJPY | 141.633 | 141.665 | 3.2 | -5.72 | 0.66 |
| GBPJPY | 161.297 | 161.352 | 5.5 | -15.61 | 6.41 |
| AUDJPY | 92.438 | 92.611 | 17.3 | -9.06 | 4.23 |
| NZDJPY | 81.489 | 81.536 | 4.7 | -8.42 | 5.45 |
| EURUSD | 0.97415 | 0.97432 | 1.7 | 5.02 | -9.623 |
| AUDCHF | 0.63234 | 0.63362 | 12.8 | -6.33 | 2.43 |
| AUDNZD | 1.13413 | 1.13611 | 19.8 | -2.2 | -2.2 |
| AUDSGD | 0.91119 | 0.91340 | 22.1 | -2.19 | -3.89 |
| AUDUSD | 0.63599 | 0.63671 | 7.2 | -1.6 | -4.22 |
- Nano/Tera口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 145.372 | 145.384 | 1.2 |
| EURJPY | 141.638 | 141.660 | 2.2 |
| GBPJPY | 161.302 | 161.347 | 4.5 |
| AUDJPY | 92.444 | 92.605 | 16.1 |
| NZDJPY | 81.495 | 81.530 | 3.5 |
| EURUSD | 0.97420 | 0.97427 | 0.7 |
| AUDCHF | 0.63240 | 0.63356 | 11.6 |
| AUDNZD | 1.13419 | 1.13605 | 18.6 |
| AUDSGD | 0.91129 | 0.91330 | 20.1 |
| AUDUSD | 0.63605 | 0.63665 | 6 |
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(現物株式銘柄)について
※アルファ口座のみ
| 銘柄名 (シンボル名) |
売値 | 買値 | スプレッド (pips) | 配当金 |
|---|---|---|---|---|
| AD.XAMS | 25.56 | 25.57 | 0.01 | なし |
| ASML.XAMS | 447.2 | 447.35 | 0.15 | なし |
| INGA.XAMS | 8.975 | 8.978 | 0.003 | なし |
| PHIA.XAMS | 15.524 | 15.526 | 0.002 | なし |
| COD.XLON | 35.515 | 39.25 | 3.735 | なし |
| BARC.XLON | 1.4382 | 1.4388 | 0.0006 | なし |
| BATS.XLON | 33.12 | 33.135 | 0.015 | 予定あり |
| BP.XLON | 4.6925 | 4.6935 | 0.001 | なし |
| BRBY.XLON | 18.94 | 18.95 | 0.01 | なし |
| GSK.XLON | 13.454 | 13.458 | 0.004 | なし |
- 取引条件詳細
| 米国株式詳細 | 米国株式 | ||
| 取引単位 | 最小ロット/最大ロット | ティックバリュー | |
| USD | 1 /100,000 | 0.01 | |
| ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01 | 1 | 1:1 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄) 22:30 から翌5:00迄 米国冬時間(月から金迄) 23:30 から翌6:00迄 |
||
| 欧州株式詳細 | 欧州株式 | ||
| 取引単位 | 最小ロット/最大ロット | ティックバリュー | |
| EUR | 1 /100,000 | ※一覧をご確認ください | |
| ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| ※一覧をご確認ください | 1 | 1:1 | |
| 取引時間 | 欧州夏時間(月から金迄) 16:00 から翌0:30迄 欧州冬時間(月から金迄) 17:00 から翌1:30迄 |
||
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(ETF)について
※アルファ口座のみ
| 銘柄名 (シンボル名) |
売値 | 買値 | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| EWG.ARCX | 19.99 | 20 | 0.01 |
| EWJ.ARCX | 49.8 | 49.81 | 0.01 |
| EWZ.ARCX | 32.44 | 32.44 | 0 |
| IAU.ARCX | 32.18 | 32.19 | 0.01 |
| IEMG.ARCX | 43.9 | 43.91 | 0.01 |
| IJH.ARCX | 225.68 | 225.7 | 0.02 |
| SPY.ARCX | 362.94 | 362.95 | 0.01 |
| USO.ARCX | 75.11 | 75.13 | 0.02 |
| VGK.ARCX | 46.67 | 46.69 | 0.02 |
| QQQ.XNAS | 269.03 | 269.04 | 0.01 |
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(株式CFD)について
- Standard口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
スワップ ショート |
スワップ ロング |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 140.105 | 140.165 | 0.06 | -1.2 | -4.9 |
| Adobe | 288.791 | 288.921 | 0.13 | -1.2 | -4.9 |
| Autodesk | 194.850 | 194.920 | 0.07 | -1.2 | -4.9 |
| American International Group | 49.733 | 49.743 | 0.01 | -1.2 | -4.9 |
| Advanced Micro Devices | 58.419 | 58.429 | 0.01 | -1.2 | -4.9 |
| Amazon.com | 114.565 | 114.615 | 0.05 | -1.2 | -4.9 |
| Activision Blizzard | 73.397 | 73.407 | 0.01 | -1.2 | -4.9 |
| Broadcom | 460.529 | 460.759 | 0.23 | -1.2 | -4.9 |
| American Express Company | 138.960 | 138.980 | 0.02 | -1.2 | -4.9 |
| Boeing Company | 129.740 | 129.810 | 0.07 | -1.2 | -4.9 |
- Nano/Tera口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| Apple | 140.205 | 140.255 | 0.05 |
| Adobe | 288.791 | 288.921 | 0.13 |
| Autodesk | 194.850 | 194.920 | 0.07 |
| American International Group | 49.733 | 49.743 | 0.01 |
| Advanced Micro Devices | 58.419 | 58.429 | 0.01 |
| Amazon.com | 114.565 | 114.615 | 0.05 |
| Activision Blizzard | 73.397 | 73.407 | 0.01 |
| Broadcom | 460.529 | 460.759 | 0.23 |
| American Express Company | 138.960 | 138.980 | 0.02 |
| Boeing Company | 129.740 | 129.810 | 0.07 |
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(株価指数CFD)について
- Standard口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
スワップ ショート |
スワップ ロング |
必要証拠金率 | 調整金(配当) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC | 5845.1 | 5847.4 | 2.3 | -0.085 | -0.215 | 1% | なし |
| DAX | 12242.5 | 12244.1 | 1.6 | -0.085 | -0.215 | 2% | なし |
| STOXX50 | 3362.9 | 3365.4 | 2.5 | -0.085 | -0.215 | 1% | 予定あり |
| FTSE | 6979.6 | 6981.6 | 2 | 0.07 | -0.37 | 1% | 予定あり |
| ASX | 6700.9 | 6706.8 | 5.9 | 0.075 | -0.375 | 1% | 予定あり |
| NIKKEI | 26720 | 26728 | 8 | -0.16 | -0.14 | 1% | 予定あり |
| NSDQ | 11041.6 | 11043.5 | 1.9 | 0.7397 | -2.2192 | 1% | 予定あり |
| SP | 3638.6 | 3639.4 | 0.8 | 0.7397 | -2.2192 | 1% | 予定あり |
| DOW | 29291.0 | 29298.6 | 7.6 | 0.2959 | -0.8877 | 1% | 予定あり |
| HK50 | 17527.5 | 17532.9 | 5.4 | 0.1134 | -0.4093 | 2% | 予定あり |
- Nano/Tera口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) | BID | ASK | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| CAC | 5845.2 | 5847.3 | 2.1 |
| DAX | 12242.6 | 12244.1 | 1.5 |
| STOXX50 | 3363.0 | 3365.3 | 2.3 |
| FTSE | 6979.8 | 6981.6 | 1.8 |
| ASX | 6701.2 | 6706.7 | 5.5 |
| NIKKEI | 26720 | 26727 | 7 |
| NSDQ | 11041.7 | 11043.5 | 1.8 |
| SP | 3638.7 | 3639.4 | 0.7 |
| DOW | 29291.0 | 29297.6 | 6.6 |
| HK50 | 17527.6 | 17532.7 | 5.1 |
- 取引条件詳細
| 日経225指数 (Nikkei 225) シンボル名: NIKKEI |
東京証券取引所主要225銘柄で構成される日本の株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| 日本円(JPY) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 250 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 1,000 | 1 | 10.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00 から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00 から翌午前7:00迄 |
|||
| NYダウ平均指数 (Dow Jones)シンボル名: DOW |
アメリカを代表する主要30銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| USドル(USD) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 200 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.50 | 0.1 | 5.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
|||
| ナスダック100指数 (NASDAQ100)シンボル名: NSDQ |
世界最大のベンチャー企業向け店頭株式市場であるNASDAQの主要銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| USドル(USD) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 125 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 2.00 | 0.1 | 2.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
|||
| S&P500種指数 (S&P 500)シンボル名: SP |
ニューヨーク及びアメリカン、ナスダック証券取引所の主要500銘柄で構成されるアメリカの株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| USドル(USD) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 100 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 5.00 | 0.1 | 2.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
|||
| FTSE100種指数 (FTSE 100)シンボル名: FTSE |
ロンドン証券取引所主要100銘柄で構成される英国の株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| ポンド(GBP) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 100 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 1.00 | 0.1 | 10.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(火から金迄)午前7:02(月7:05)から翌午前6: 米国冬時間(火から金迄)午前8:02(月8:05)から翌午前7:00迄(土6:00迄) |
|||
| ユーロ・ストックス 50種指数 (EURO STOXX 50)シンボル名: STOXX50 |
ユーロ圏内の11ヶ国から選出された主要50銘柄で構成される欧州の株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| ユーロ(EUR) | 購入金額の1%相当 | 0.01 / 50 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 1.00 | 0.1 | 10.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 欧州夏時間(月から金迄)午後3:00から翌午前5:00迄 欧州冬時間(月から金迄)午後4:00から翌午前6:00迄 |
|||
| ドイツ40種指数 (DAX 40)シンボル名: DAX |
フランクフルト証券取引所主要40銘柄で構成されるドイツの株価指数 | |||
| 取引通貨 | 最低必要証拠金 | 最小ロット/最大ロット | ||
| ユーロ(EUR) | 購入金額の2%相当 | 0.01 / 40 | ||
| ティックバリュー | ティックサイズ | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 2.50 | 0.1 | 10.00 | 1:50 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(火から金迄)午前7:02(月7:05)から翌午前6: 米国冬時間(火から金迄)午前8:02(月8:05)から翌午前7:00迄(土6:00迄) |
|||
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(エネルギーCFD)について
- Standard口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
スワップ ショート |
スワップ ロング |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | 93.372 | 93.421 | 4.9 | -16.7843 | 9.4657 |
| NGAS | 6.772 | 6.840 | 6.8 | 14.6 | -17.484 |
| BRENT | 99.038 | 99.088 | 5 | -36.6902 | 28.8413 |
| CL.i | 193.372 | 193.421 | 4.9 | -16.7843 | 9.4657 |
| BRENT.i | 199.038 | 199.088 | 5 | -36.6902 | 28.8413 |
- Nano/Tera口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) | BID | ASK | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| CL | 93.372 | 93.421 | 4.9 |
| NGAS | 6.772 | 6.840 | 6.8 |
| BRENT | 99.038 | 99.088 | 5 |
| CL.i | 193.372 | 193.421 | 4.9 |
| BRENT.i | 199.038 | 199.088 | 5 |
- 取引条件詳細
| WTI原油シンボル名: CL | |||
| 必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 1.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01 / 50 | 100.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
| WTI原油インデックスシンボル名: CL.i | |||
| 必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 1.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01 / 50 | 100.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
| ブレント原油シンボル名: BRENT | |||
| 必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 1.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01 / 50 | 100.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月)午前7:00から翌午前6:00迄/ (火から金迄)午前9:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月)午前8:00から翌午前7:00迄/ (火から金迄)午前10:00から翌午前7:00迄 |
||
| ブレント原油インデックスシンボル名: BRENT.i | |||
| 必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 1.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01 / 50 | 100.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月)午前7:00から翌午前6:00迄/ (火から金迄)午前9:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月)午前8:00から翌午前7:00迄/ (火から金迄)午前10:00から翌午前7:00迄 |
||
| 天然ガスシンボル名: NGAS | |||
| 必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 10.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.1 / 1000 | 10,000.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
Axiory(アキシオリー)の取引銘柄(貴金属CFD)について
- Standard口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
スワップ ショート |
スワップ ロング |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1694.60 | 1695.22 | 6.2 | 10.881 | -17.91 |
| XAGUSD | 20.119 | 20.156 | 3.7 | 0.74 | -1.805 |
| XPDUSD | 2158.20 | 2238.01 | 798.1 | 6.93 | -22.615 |
| XPTUSD | 911.74 | 921.86 | 101.2 | -1.52 | -15.153 |
- Nano/Tera口座の取引コスト
| 銘柄名 (シンボル名) |
BID | ASK | スプレッド (pips) |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1694.70 | 1695.12 | 4.2 |
| XAGUSD | 20.129 | 20.146 | 1.7 |
| XPDUSD | 2158.20 | 2238.01 | 798.1 |
| XPTUSD | 911.74 | 921.86 | 101.2 |
- 取引条件詳細
| 金シンボル名: XAU/USD | |||
| 最低必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の1%相当 | 1.00 | 0.01 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01/1000 | 100.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
| 銀シンボル名: XAG/USD | |||
| 最低必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の1%相当 | 5.00 | 0.001 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.01/1000 | 5,000.00 | 1:100 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
| パラジウムシンボル名: XPDUSD | |||
| 最低必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 1.00 | 0.01 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.1/1000 | 100.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄(日本時間) |
||
| プラチナシンボル名: XPTUSD | |||
| 最低必要証拠金 | ティックバリュー | ティックサイズ | |
| 購入金額の5%相当 | 0.50 | 0.01 | |
| 最小ロット/最大ロット | コントラクトサイズ | レバレッジ | |
| 0.1/1000 | 50.00 | 1:20 | |
| 取引時間 | 米国夏時間(月から金迄)午前7:00から翌午前6:00迄 米国冬時間(月から金迄)午前8:00から翌午前7:00迄 |
||
Axiory(アキシオリー)の入出金について
Axiory(アキシオリー)ではbitwalletでの入出金ができません(ちょっと不便)ですが、銀行送金やクレジットカードによる入出金は一定以上の環境を用意しています。
| 国内銀行送金 | |||
| 対応通貨 | 入出金手数料 (Axiory負担) |
利用対象 | 法人利用 |
| JPY | 20,000 JPY以上無料 20,000 JPY未満1,000 JPY/回 (注意事項1) |
ライトステージ・フルステージ | 可 |
| 入金詳細 | 出金詳細 | ||
| 口座反映までの時間 | 約30分 (注意事項2) |
着金までの時間 | (Axiory手続き完了後) 1-2営業日 (注意事項4) |
| 入金最低額 | 1,100 JPY | 出金最低額 | 1,100 JPY |
| 入金最大額 | 1ヶ月総額500,000 JPY (注意事項3) |
出金最大額 | ー |
| 注意事項 | ・1入金時に銀行からお客様へ請求される手数料はお客様の負担となります。 ・2初回入金は、反映に時間がかかる場合があります。(営業日24時間以内)また、ご利用の銀行システムによって翌営業日の入金になる場合があります。 ・3各月末までの入金限度額は総額500,000 JPYです。申請した入金予定額と同じ金額をお振込みください。 ・4実際に反映されるタイミングは、ご利用の受取銀行の営業時間が別途影響します。 ・入金時にクレジット/デビットカードをご利用の場合、その入金額を上限とし、同カードへの出金を優先してご利用ください。 |
||
| 関連FAQ | ・国内銀行送金での入金はどうしたらいいですか? ・国内銀行送金の振込先を教えてください。 ・国内銀行送金での出金はどうしたらいいですか? |
||
| 国内銀行送金by Curfex | |||
| 対応通貨 | 入出金手数料 (Axiory負担) |
利用対象 | 法人利用 |
| JPY | 20,000 JPY以上無料 20,000 JPY未満1,000 JPY/回 (注意事項1) |
フルステージ | 可 |
| 入金詳細 | 出金詳細 | ||
| 口座反映までの時間 | 営業日1-24時間 (注意事項2) |
着金までの時間 | (Axiory手続き完了後) 1-2営業日 (注意事項2) |
| 入金最低額 | 1,100 JPY | 出金最低額 | 1,100 JPY |
| 入金最大額 | 注意事項3 | 出金最大額 | 注意事項3 |
| 注意事項 | ・1入金時に銀行からお客様へ請求される手数料はお客様の負担となります。 ・2実際に反映されるタイミングは、ご利用の受取銀行の営業時間が別途影響します。 ・3高額の場合、分割決済となる場合がございます。 ・入金時にクレジット/デビットカードをご利用の場合、その入金額を上限とし、同カードへの出金を優先してご利用ください。 ・初回、クライアントゾーンMyAxioryよりCurfexへの登録が必須となります。 |
||
| 関連FAQ | ・Curfexについて詳しく教えてください。 ・国内銀行送金by Curfexでの入金はどうしたらいいですか? ・国内銀行送金での出金はどうしたらいいですか? ・国内銀行送金by Curfexによる入金は、土日、銀行営業時間外も反映されますか。 |
||
| 国際銀行送金 | |||
| 対応通貨 | 入出金手数料 (Axiory負担) |
利用対象 | 法人利用 |
| JPY, USD, EUR | 20,000 JPY以上無料 20,000 JPY未満1,500 JPY/回 (注意事項1) |
フルステージ | 可 |
入金詳細※現在、入金は一時的にご利用いただけません。 |
出金詳細 | ||
| 口座反映までの時間 | ー | 着金までの時間 | 3-20営業日 |
| 入金最低額 | ー | 出金最低額 | 10,000 JPY |
| 入金最大額 | ー | 出金最大額 | ー |
| 注意事項 | ・現在、入金は一時的にご利用いただけません。 ・1銀行からお客様へ請求される手数料(約4,000~8,000 JPY程度)はお客様のご負担となります。 ・入金時にクレジット/デビットカードをご利用の場合、その入金額を上限とし、同カードへの出金を優先してご利用ください。 ・一部の国の銀行へは、出金をご利用いただけません。 |
||
