※2023年3月20日で口座開設ボーナスサービスは上限に達したため終了しました。
まず始めに
全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )
今日はみなさんが好きな口座開設ボーナスのあるCRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)のご紹介です。
CRYPTOと名前に入ってますが、暗号通貨だけではなく、為替や株価、貴金属なども取引可能です。
まんぼうは既にこの会社のことは2022年の前半の時点で知ってました。
色々打ち合わせをしていたのですが、稼働向けて色々な調整などを繰り返し、最近になってやっと世界に向けて公開した感じです。
では、早速いってみましょう!!
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 会社情報
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)の会社概要は以下の通りです。
| 会社名 | CRYPTOGRAPH LIMITED |
| 所在地 | St. Vincent and the Grenadines Kingston Hinds Building |
| 設立年 | 2022年 |
公式サイトもサポートも日本語に対応しております。
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 口座タイプ
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)の口座タイプは以下のとおりです。
| 口座タイプ名 | スタンダード | マイクロ | プロ |
| 取引可能銘柄数 | 為替:52種類
CFD:15種類 貴金属:5種類 暗号通貨:38種類 |
為替:52種類
CFD:15種類 貴金属:5種類 暗号通貨:38種類 |
為替:52種類
貴金属:4種類 |
| 取引手数料 | 無し | 無し | 往復9ドル/ロット |
| 1ロットの通貨単位 | 100,000通貨 | 1,000通貨 | 100,000通貨 |
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 500倍 |
| 最小ロット数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
| 最大ロット数 | 100ロット | 100ロット | 100ロット |
| 1エントリーのロット上限 | 50ロット | 100ロット | 50ロット |
| ストップアウト | 20% | 20% | 20% |
| ボーナスの有無 | 有り | 有り | 有り |
| プラットフォーム | MetaTrader5 | MetaTrader5 | MetaTrader5 |
残高によるレバレッジ制限無し
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)では、残高によってレバレッジが変動することはありません。
例えば、XMなどは残高が200万円を超えると、最大レバレッジが1,000倍から200倍に制限されてしまいますが、CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)では常に最大レバレッジで利用することが可能です。
口座スペック
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)の口座スペックは以下の通りです。
ただし、これはCRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)から公開されている情報です。
| 約定率 | 約定スピード | スキャルピング | 取引方式 | |
| CRYPTOGRAPH LIMITED | 99.99% | 平均1秒以内 | 制限無し | NDD STP/NDD ECN |
| XM | 100% | 平均1秒以内 | 制限無し | NDD STP/NDD ECN |
| GEMFOREX | 非公開 | 平均0.780秒 | 一部制限 | DD方式 |
| BigBoss | 非公開 | 非公開 | 制限無し | NDD STP/NDD ECN |
| IS6 | 99.46% | 0.29秒以内 | 制限無し | NDD STP/NDD ECN |
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 取引可能銘柄
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)で取引出来る銘柄は口座ごとに違いはありませんが、スプレッドが異なります。
以下の表はとある時間帯の口座タイプ別のスプレッド一覧です。
為替:52種類のスプレッド一覧
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 |
| EURUSD | Bid:1.05368 | Bid:1.05368 | Bid:1.05374 |
| Ask:1.0538 | Ask:1.0538 | Ask:1.05374 | |
| Spread:12 | Spread:12 | Spread:0 | |
| USDJPY | Bid:136.375 | Bid:136.375 | Bid:136.382 |
| Ask:136.391 | Ask:136.391 | Ask:136.384 | |
| Spread:16 | Spread:16 | Spread:2 | |
| EURJPY | Bid:143.701 | Bid:143.701 | Bid:143.708 |
| Ask:143.724 | Ask:143.724 | Ask:143.717 | |
| Spread:22 | Spread:22 | Spread:9 | |
| GBPJPY | Bid:162.716 | Bid:162.716 | Bid:162.723 |
| Ask:162.746 | Ask:162.746 | Ask:162.738 | |
| Spread:29 | Spread:29 | Spread:14 | |
| AUDJPY | Bid:91.388 | Bid:91.388 | Bid:91.395 |
| Ask:91.412 | Ask:91.412 | Ask:91.405 | |
| Spread:23 | Spread:23 | Spread:9 | |
| AUDNZD | Bid:1.09199 | Bid:1.09199 | Bid:1.09206 |
| Ask:1.09229 | Ask:1.09229 | Ask:1.09222 | |
| Spread:29 | Spread:29 | Spread:15 | |
| AUDUSD | Bid:0.6701 | Bid:0.6701 | Bid:0.67017 |
| Ask:0.67025 | Ask:0.67025 | Ask:0.67018 | |
| Spread:15 | Spread:15 | Spread:1 | |
| CADJPY | Bid:100.121 | Bid:100.121 | Bid:100.128 |
| Ask:100.147 | Ask:100.147 | Ask:100.14 | |
| Spread:26 | Spread:26 | Spread:12 | |
| CHFJPY | Bid:144.786 | Bid:144.786 | Bid:144.793 |
| Ask:144.819 | Ask:144.819 | Ask:144.812 | |
| Spread:33 | Spread:33 | Spread:19 | |
| EURCHF | Bid:0.99231 | Bid:0.99231 | Bid:0.99238 |
| Ask:0.99263 | Ask:0.99263 | Ask:0.99256 | |
| Spread:32 | Spread:32 | Spread:18 | |
| EURGBP | Bid:0.88302 | Bid:0.88302 | Bid:0.88309 |
| Ask:0.88322 | Ask:0.88322 | Ask:0.88315 | |
| Spread:20 | Spread:20 | Spread:6 | |
| EURNZD | Bid:1.71705 | Bid:1.71705 | Bid:1.71712 |
| Ask:1.7174 | Ask:1.7174 | Ask:1.71733 | |
| Spread:34 | Spread:34 | Spread:20 | |
| EURTRY | Bid:19.85966 | Bid:19.85966 | Bid:19.85973 |
| Ask:19.93087 | Ask:19.93087 | Ask:19.9308 | |
| Spread:7120 | Spread:7120 | Spread:7106 | |
| GBPAUD | Bid:1.78021 | Bid:1.78021 | Bid:1.78028 |
| Ask:1.78063 | Ask:1.78063 | Ask:1.78056 | |
| Spread:41 | Spread:41 | Spread:27 | |
| GBPUSD | Bid:1.1931 | Bid:1.19308 | Bid:1.19315 |
| Ask:1.1933 | Ask:1.19328 | Ask:1.19321 | |
| Spread:19 | Spread:19 | Spread:5 | |
| NZDJPY | Bid:83.672 | Bid:83.672 | Bid:83.679 |
| Ask:83.705 | Ask:83.705 | Ask:83.698 | |
| Spread:33 | Spread:33 | Spread:18 | |
| NZDUSD | Bid:0.61356 | Bid:0.61356 | Bid:0.61363 |
| Ask:0.6137 | Ask:0.6137 | Ask:0.61363 | |
| Spread:14 | Spread:14 | Spread:0 | |
| SGDJPY | Bid:100.905 | Bid:100.905 | Bid:100.912 |
| Ask:100.95 | Ask:100.95 | Ask:100.943 | |
| Spread:45 | Spread:45 | Spread:30 | |
| USDCAD | Bid:1.3619 | Bid:1.3619 | Bid:1.36197 |
| Ask:1.36209 | Ask:1.36209 | Ask:1.36202 | |
| Spread:19 | Spread:19 | Spread:5 | |
| USDCHF | Bid:0.94176 | Bid:0.94176 | Bid:0.94183 |
| Ask:0.94191 | Ask:0.94191 | Ask:0.94184 | |
| Spread:14 | Spread:14 | Spread:1 | |
| USDCNH | Bid:6.98565 | Bid:6.98564 | Bid:6.98572 |
| Ask:6.98639 | Ask:6.98639 | Ask:6.98632 | |
| Spread:74 | Spread:74 | Spread:60 | |
| USDHKD | Bid:7.84649 | Bid:7.84649 | Bid:7.84656 |
| Ask:7.8468 | Ask:7.8468 | Ask:7.84673 | |
| Spread:30 | Spread:30 | Spread:16 | |
| USDSGD | Bid:1.35114 | Bid:1.35114 | Bid:1.35121 |
| Ask:1.35147 | Ask:1.35147 | Ask:1.3514 | |
| Spread:33 | Spread:33 | Spread:19 | |
| USDTRY | Bid:18.84968 | Bid:18.84968 | Bid:18.84975 |
| Ask:18.90969 | Ask:18.90969 | Ask:18.90962 | |
| Spread:6001 | Spread:6001 | Spread:5987 | |
| USDZAR | Bid:18.47112 | Bid:18.47112 | Bid:18.47119 |
| Ask:18.4824 | Ask:18.4824 | Ask:18.48233 | |
| Spread:1127 | Spread:1127 | Spread:1113 | |
| ZARJPY | Bid:7.356 | Bid:7.356 | Bid:7.363 |
| Ask:7.405 | Ask:7.405 | Ask:7.398 | |
| Spread:49 | Spread:49 | Spread:34 | |
| AUDCAD | Bid:0.91265 | Bid:0.91175 | Bid:0.91272 |
| Ask:0.91291 | Ask:0.91301 | Ask:0.91284 | |
| Spread:26 | Spread:126 | Spread:12 | |
| AUDCHF | Bid:0.63105 | Bid:0.63095 | Bid:0.63112 |
| Ask:0.63134 | Ask:0.63154 | Ask:0.63127 | |
| Spread:29 | Spread:59 | Spread:15 | |
| EURAUD | Bid:1.57219 | Bid:1.57219 | Bid:1.57226 |
| Ask:1.57246 | Ask:1.57246 | Ask:1.57239 | |
| Spread:26 | Spread:26 | Spread:12 | |
| GBPCHF | Bid:1.12364 | Bid:1.12364 | Bid:1.12371 |
| Ask:1.12395 | Ask:1.12397 | Ask:1.1239 | |
| Spread:31 | Spread:33 | Spread:19 | |
| EURCAD | Bid:1.43505 | Bid:1.43505 | Bid:1.43512 |
| Ask:1.43534 | Ask:1.43534 | Ask:1.43527 | |
| Spread:28 | Spread:28 | Spread:14 | |
| GBPCAD | Bid:1.62493 | Bid:1.62493 | Bid:1.625 |
| Ask:1.62534 | Ask:1.62534 | Ask:1.62527 | |
| Spread:40 | Spread:40 | Spread:26 | |
| CADCHF | Bid:0.69137 | Bid:0.69137 | Bid:0.69144 |
| Ask:0.69167 | Ask:0.69167 | Ask:0.6916 | |
| Spread:30 | Spread:30 | Spread:15 | |
| GBPNZD | Bid:1.94419 | Bid:1.94419 | Bid:1.94426 |
| Ask:1.94475 | Ask:1.94474 | Ask:1.94468 | |
| Spread:55 | Spread:55 | Spread:41 | |
| NZDCAD | Bid:0.8355 | Bid:0.8355 | Bid:0.83557 |
| Ask:0.836 | Ask:0.836 | Ask:0.83593 | |
| Spread:49 | Spread:49 | Spread:35 | |
| NZDCHF | Bid:0.57772 | Bid:0.57772 | Bid:0.57779 |
| Ask:0.57819 | Ask:0.57819 | Ask:0.57812 | |
| Spread:47 | Spread:47 | Spread:33 | |
| GBPZAR | Bid:22.00615 | Bid:22.00615 | Bid:22.00622 |
| Ask:22.08262 | Ask:22.08262 | Ask:22.08255 | |
| Spread:7646 | Spread:7646 | Spread:7633 | |
| EURZAR | Bid:19.45818 | Bid:19.45818 | Bid:19.45825 |
| Ask:19.48054 | Ask:19.48054 | Ask:19.48047 | |
| Spread:2236 | Spread:2236 | Spread:2222 | |
| USDMXN | Bid:18.41 | Bid:18.41 | Bid:18.411 |
| Ask:18.416 | Ask:18.416 | Ask:18.415 | |
| Spread:61 | Spread:61 | Spread:47 | |
| EURMXN | Bid:19.386 | Bid:19.386 | Bid:19.387 |
| Ask:19.42 | Ask:19.42 | Ask:19.419 | |
| Spread:334 | Spread:334 | Spread:320 | |
| USDNOK | Bid:10.41222 | Bid:10.41222 | Bid:10.41229 |
| Ask:10.41947 | Ask:10.41947 | Ask:10.4194 | |
| Spread:725 | Spread:725 | Spread:711 | |
| EURNOK | Bid:10.97288 | Bid:10.97288 | Bid:10.97295 |
| Ask:10.97963 | Ask:10.97963 | Ask:10.97956 | |
| Spread:675 | Spread:675 | Spread:660 | |
| USDSEK | Bid:10.51055 | Bid:10.51055 | Bid:10.51062 |
| Ask:10.51799 | Ask:10.51799 | Ask:10.51792 | |
| Spread:743 | Spread:743 | Spread:729 | |
| EURSEK | Bid:11.07554 | Bid:11.07554 | Bid:11.07561 |
| Ask:11.08252 | Ask:11.08252 | Ask:11.08245 | |
| Spread:698 | Spread:698 | Spread:684 | |
| USDDKK | Bid:7.06162 | Bid:7.06162 | Bid:7.06169 |
| Ask:7.06519 | Ask:7.06519 | Ask:7.06512 | |
| Spread:357 | Spread:357 | Spread:343 | |
| EURDKK | Bid:7.43983 | Bid:7.43983 | Bid:7.4399 |
| Ask:7.44598 | Ask:7.44598 | Ask:7.44591 | |
| Spread:614 | Spread:614 | Spread:600 | |
| USDPLN | Bid:4.47411 | Bid:4.47411 | Bid:4.47418 |
| Ask:4.48558 | Ask:4.48558 | Ask:4.48551 | |
| Spread:1147 | Spread:1147 | Spread:1133 | |
| EURPLN | Bid:4.71402 | Bid:4.71402 | Bid:4.71409 |
| Ask:4.72756 | Ask:4.72756 | Ask:4.72749 | |
| Spread:1354 | Spread:1354 | Spread:1340 | |
| USDHUF | Bid:361.074 | Bid:361.074 | Bid:361.081 |
| Ask:361.557 | Ask:361.557 | Ask:361.55 | |
| Spread:483 | Spread:483 | Spread:468 | |
| EURHUF | Bid:380.484 | Bid:380.484 | Bid:380.491 |
| Ask:381.009 | Ask:381.009 | Ask:381.002 | |
| Spread:525 | Spread:525 | Spread:511 | |
| NOKSEK | Bid:1.00435 | Bid:1.00435 | Bid:1.00442 |
| Ask:1.01459 | Ask:1.01459 | Ask:1.01452 | |
| Spread:1024 | Spread:1024 | Spread:1009 | |
| NOKJPY | Bid:13.06 | Bid:13.06 | Bid:13.067 |
| Ask:13.129 | Ask:13.129 | Ask:13.122 | |
| Spread:68 | Spread:68 | Spread:54 |
CFD:15種類のスプレッド一覧
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 |
| JPN225 | Bid:27,421 | Bid:27,421 | 取引不可 |
| Ask:27,426 | Ask:27,426 | ||
| Spread:500 | Spread:500 | ||
| NAS100 | Bid:12,044.61 | Bid:12,044.61 | 取引不可 |
| Ask:12,050.52 | Ask:12,050.52 | ||
| Spread:591 | Spread:591 | ||
| SPX500 | Bid:3,975.16 | Bid:3,975.16 | 取引不可 |
| Ask:3,975.73 | Ask:3,975.73 | ||
| Spread:56 | Spread:56 | ||
| USA.30 | Bid:32,940.52 | Bid:32,940.52 | 取引不可 |
| Ask:32,942.81 | Ask:32,942.73 | ||
| Spread:229 | Spread:221 | ||
| AUS200 | Bid:7,219.21 | Bid:7,219.21 | 取引不可 |
| Ask:7,223.36 | Ask:7,223.36 | ||
| Spread:415 | Spread:415 | ||
| FRA.40 | Bid:7,218.23 | Bid:7,218.23 | 取引不可 |
| Ask:7,219.43 | Ask:7,219.43 | ||
| Spread:120 | Spread:120 | ||
| GER.30 | Bid:15,210.49 | Bid:15,210.49 | 取引不可 |
| Ask:15,212.85 | Ask:15,212.85 | ||
| Spread:236 | Spread:236 | ||
| HKG.33 | Bid:19,860.15 | Bid:19,860.15 | 取引不可 |
| Ask:19,867.03 | Ask:19,867.03 | ||
| Spread:688 | Spread:688 | ||
| ESP.35 | Bid:9,212.13 | Bid:9,212.13 | 取引不可 |
| Ask:9,220.13 | Ask:9,220.13 | ||
| Spread:800 | Spread:800 | ||
| UK.100 | Bid:7,909.09 | Bid:7,909.09 | 取引不可 |
| Ask:7,913.33 | Ask:7,913.33 | ||
| Spread:423 | Spread:423 | ||
| USD.X | Bid:12,988 | Bid:12,988 | 取引不可 |
| Ask:12,990 | Ask:12,990 | ||
| Spread:200 | Spread:200 | ||
| NATGAS | Bid:2.601 | Bid:2.601 | 取引不可 |
| Ask:2.618 | Ask:2.618 | ||
| Spread:16 | Spread:16 | ||
| OILUSD | Bid:75.846 | Bid:75.846 | 取引不可 |
| Ask:75.889 | Ask:75.889 | ||
| Spread:42 | Spread:42 | ||
| UK.OIL | Bid:82.54 | Bid:82.54 | 取引不可 |
| Ask:82.588 | Ask:82.588 | ||
| Spread:48 | Spread:48 | ||
| COPPER | Bid:3.949 | Bid:3.949 | 取引不可 |
| Ask:3.953 | Ask:3.953 | ||
| Spread:4 | Spread:4 |
貴金属:5種類のスプレッド一覧
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 |
| XAGEUR | Bid:19.588 | Bid:19.588 | Bid:19.595 |
| Ask:19.615 | Ask:19.615 | Ask:19.608 | |
| Spread:26 | Spread:26 | Spread:12 | |
| XAGUSD | Bid:20.638 | Bid:20.638 | Bid:20.645 |
| Ask:20.672 | Ask:20.672 | Ask:20.665 | |
| Spread:33 | Spread:33 | Spread:19 | |
| XAUEUR | Bid:1,715.95 | Bid:1,715.95 | Bid:1,715.957 |
| Ask:1,717.267 | Ask:1,717.267 | Ask:1,717.26 | |
| Spread:1317 | Spread:1317 | Spread:1303 | |
| XAUUSD | Bid:1,808.735 | Bid:1,808.735 | Bid:1,808.742 |
| Ask:1,809.034 | Ask:1,809.034 | Ask:1,809.027 | |
| Spread:298 | Spread:298 | Spread:284 | |
| XPTUSD | Bid:909.503 | Bid:909.503 | 取引不可 |
| Ask:913.37 | Ask:913.37 | ||
| Spread:3867 | Spread:3867 |
暗号通貨:38種類のスプレッド一覧
| 銘柄 | マイクロ口座 | スタンダード口座 | プロ口座 |
| BTCUSD | Bid:23,400.1 | Bid:23,400.1 | 取引不可 |
| Ask:23,427.4 | Ask:23,427.4 | ||
| Spread:273 | Spread:273 | ||
| ETHUSD | Bid:1,634.15 | Bid:1,634.15 | 取引不可 |
| Ask:1,638.76 | Ask:1,638.76 | ||
| Spread:460 | Spread:460 | ||
| LTCUSD | Bid:94.21 | Bid:94.21 | 取引不可 |
| Ask:94.54 | Ask:94.54 | ||
| Spread:32 | Spread:32 | ||
| BTCEUR | Bid:22,201.2 | Bid:22,201.2 | 取引不可 |
| Ask:22,237.1 | Ask:22,237.1 | ||
| Spread:358 | Spread:358 | ||
| ADAEUR | Bid:0.338 | Bid:0.338 | 取引不可 |
| Ask:0.352 | Ask:0.352 | ||
| Spread:138 | Spread:138 | ||
| ADAJPY | Bid:48.61 | Bid:48.61 | 取引不可 |
| Ask:50.59 | Ask:50.59 | ||
| Spread:198 | Spread:198 | ||
| ADAUSD | Bid:0.356 | Bid:0.356 | 取引不可 |
| Ask:0.371 | Ask:0.371 | ||
| Spread:145 | Spread:148 | ||
| BCHEUR | Bid:126.77 | Bid:126.77 | 取引不可 |
| Ask:129.57 | Ask:129.57 | ||
| Spread:280 | Spread:280 | ||
| BCHJPY | Bid:18,217 | Bid:18,217 | 取引不可 |
| Ask:18,621 | Ask:18,621 | ||
| Spread:403 | Spread:403 | ||
| BCHUSD | Bid:133.58 | Bid:133.58 | 取引不可 |
| Ask:136.53 | Ask:136.53 | ||
| Spread:294 | Spread:294 | ||
| BNBEUR | Bid:288.72 | Bid:288.72 | 取引不可 |
| Ask:292 | Ask:292 | ||
| Spread:328 | Spread:328 | ||
| BNBJPY | Bid:41,497 | Bid:41,497 | 取引不可 |
| Ask:41,966 | Ask:41,966 | ||
| Spread:468 | Spread:468 | ||
| BNBUSD | Bid:304.23 | Bid:304.23 | 取引不可 |
| Ask:307.64 | Ask:307.64 | ||
| Spread:340 | Spread:340 | ||
| BTCJPY | Bid:3,191,189 | Bid:3,191,189 | 取引不可 |
| Ask:3,195,355 | Ask:3,195,355 | ||
| Spread:4165 | Spread:4165 | ||
| DOTEUR | Bid:6.115 | Bid:6.115 | 取引不可 |
| Ask:6.447 | Ask:6.447 | ||
| Spread:331 | Spread:331 | ||
| DOTJPY | Bid:878.9 | Bid:878.9 | 取引不可 |
| Ask:926.5 | Ask:926.5 | ||
| Spread:476 | Spread:476 | ||
| DOTUSD | Bid:6.444 | Bid:6.444 | 取引不可 |
| Ask:6.793 | Ask:6.793 | ||
| Spread:349 | Spread:349 | ||
| EOSEUR | Bid:1.06 | Bid:1.06 | 取引不可 |
| Ask:1.063 | Ask:1.063 | ||
| Spread:2 | Spread:2 | ||
| EOSJPY | Bid:151.1 | Bid:151.1 | 取引不可 |
| Ask:153.9 | Ask:153.9 | ||
| Spread:28 | Spread:28 | ||
| EOSUSD | Bid:1.108 | Bid:1.108 | 取引不可 |
| Ask:1.128 | Ask:1.128 | ||
| Spread:19 | Spread:19 | ||
| ETHEUR | Bid:1,550.7 | Bid:1,550.7 | 取引不可 |
| Ask:1,555.28 | Ask:1,555.28 | ||
| Spread:458 | Spread:458 | ||
| ETHJPY | Bid:222,856 | Bid:222,856 | 取引不可 |
| Ask:223,512 | Ask:223,512 | ||
| Spread:655 | Spread:655 | ||
| LTCEUR | Bid:89.41 | Bid:89.41 | 取引不可 |
| Ask:89.72 | Ask:89.72 | ||
| Spread:31 | Spread:31 | ||
| LTCJPY | Bid:12,849 | Bid:12,849 | 取引不可 |
| Ask:12,894 | Ask:12,894 | ||
| Spread:45 | Spread:45 | ||
| SOLEUR | Bid:21.58 | Bid:21.58 | 取引不可 |
| Ask:21.82 | Ask:21.82 | ||
| Spread:24 | Spread:24 | ||
| SOLUSD | Bid:22.73 | Bid:22.73 | 取引不可 |
| Ask:22.99 | Ask:22.99 | ||
| Spread:25 | Spread:25 | ||
| TRXEUR | Bid:0.06557 | Bid:0.06557 | 取引不可 |
| Ask:0.06558 | Ask:0.06558 | ||
| Spread:0 | Spread:0 | ||
| TRXUSD | Bid:0.0691 | Bid:0.0691 | 取引不可 |
| Ask:0.0691 | Ask:0.0691 | ||
| Spread:0 | Spread:0 | ||
| XLMEUR | Bid:0.0837 | Bid:0.0837 | 取引不可 |
| Ask:0.0838 | Ask:0.0838 | ||
| Spread:10 | Spread:10 | ||
| XLMJPY | Bid:11.947 | Bid:11.947 | 取引不可 |
| Ask:12.096 | Ask:12.096 | ||
| Spread:149 | Spread:149 | ||
| XLMUSD | Bid:0.0876 | Bid:0.0876 | 取引不可 |
| Ask:0.08869 | Ask:0.08869 | ||
| Spread:109 | Spread:109 | ||
| XMREUR | Bid:142.54 | Bid:142.54 | 取引不可 |
| Ask:143.24 | Ask:143.24 | ||
| Spread:69 | Spread:69 | ||
| XMRJPY | Bid:20,485 | Bid:20,485 | 取引不可 |
| Ask:20,585 | Ask:20,585 | ||
| Spread:99 | Spread:99 | ||
| XMRUSD | Bid:150.21 | Bid:150.21 | 取引不可 |
| Ask:150.93 | Ask:150.93 | ||
| Spread:71 | Spread:71 | ||
| XRPEUR | Bid:0.357 | Bid:0.357 | 取引不可 |
| Ask:0.357 | Ask:0.357 | ||
| Spread:3 | Spread:3 | ||
| XRPJPY | Bid:51.24 | Bid:51.24 | 取引不可 |
| Ask:51.3 | Ask:51.3 | ||
| Spread:5 | Spread:5 | ||
| XRPUSD | Bid:0.376 | Bid:0.376 | 取引不可 |
| Ask:0.376 | Ask:0.376 | ||
| Spread:3 | Spread:3 | ||
| XTZUSD | Bid:1.192 | Bid:1.192 | 取引不可 |
| Ask:1.213 | Ask:1.213 | ||
| Spread:21 | Spread:21 |
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 入出金について
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)の入出金は、シンプルに2つだけです。
- 銀行送金
- 暗号通貨(ビットコイン)
入金の注意点
銀行送金をする場合、以下の点に注意があります。
- 入金額が5万円未満の場合は1,000円の手数料が必要
- 振込を行う際に、振込人名に「氏名+MT5口座番号」を入れる必要有り
出金の注意点
出金をする場合には以下の点に注意する必要があります。
- ポジションを持っている場合は出金が出来ません。
- 出金申請後に確認メールが届くので、URLを選択する必要があります。
- 出金をするとボーナスは消滅します。
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 各種ボーナスについて
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)では各種ボーナスを展開しています。
口座開設ボーナス2万円をもらったら、入金ボーナスがもらえません。
※本記事では口座開設ボーナスをもらうという点に焦点をあてています
なお、CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)ではボーナスを手動で付与しているそうですので、付与まで若干時間がかかるそうです。
翌日過ぎても付与されない場合はサポートに連絡をしてみましょう。
口座開設時のみ:口座開設ボーナス2万円
本サイトの以下のリンクから口座開設をするだけで、20,000円の口座開設ボーナスを獲得可能です。
ただし、当たり前ですが、口座開設ボーナスを受け取れるのは1回だけです。
詳しくは「口座開設方法」をご確認ください。
その他:不定期ボーナス
現時点では計画だけ判明していますが、入金ボーナスとして100%~300%を予定しているようですので、楽しみにまっていましょう。
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド) 口座開設方法
CRYPTOGRAPH LIMITED(クリプトグラフリミテッド)の口座開設方法は以下のとおりです。
1. バナーから公式サイトに行く
以下のバナーを選択し、公式サイトに行いく。
2. 必要事項を入力する
必要事項を入力し、下の同意欄などにチェックを入れて「登録」を選択する。

3. マイページにログインする
メールアドレスと設定したパスワードでログインを行う

4. 本人確認を画面に移動する
メニューの「アカウント」を選択する

5. 本人確認書類をアップロードする
画面の指示に従い、必要事項を入力し、本人確認書類のアップロードを行う。




入金100%ボーナスの使い方は要注意
入金100%ボーナスは、追加口座も含めて何度も受け取れるという仕様になっていますが、規約変更などで急に却下される可能性もあります。
無茶な使い方をせず、入金は自己責任ですることを推奨いたします。
また、100%ボーナスで超ハイレバを繰り返すと、利益を取り消される可能性もあるのでご注意ください。

まず、利益取り消しのメールがきます。

元本は返却されるようです。

まんぼう詳細の考察
本記事では特に口座開設ボーナスに焦点をあてています。
口座開設時に口座開設ボーナスをもらうか、入金ボーナスをもらうかの選択になりますが、ユーザーからの報告にもあるように極端なトレードが拒絶される可能性があります。(なので、今回は口座開設ボーナスの紹介に留めています。)
繰り返しになりますが口座開設ボーナスをもらって、それで出金を目指すということを推奨します。
# 入金ボーナスを否定しているわけではありませんが、まずはノーリスクでチャレンジしてみようということです。
口座開設ボーナスだけで高額出金を実現できた方からの報告をお待ちしています!
口座開設ボーナスだけのトレードで出金可能
続々と出金報告がされています!
口座開設ボーナスから+100000円の出金完了しました!
少し心配でしたが無事出金されるようです。
まんぼう総裁ありがとうございました😄 pic.twitter.com/YaBwVDpIJd— yadokarisan (@yadokarisan1) March 15, 2023
出金申請から着金までの日数
- 3月10日(金)12:00 出金申請
- 3月13日(月)15:59 出金完了メール
- 同日21時頃 住信SBI銀行着金確認
出金申請が金曜日で翌月曜日に着金していることから、早ければ即日着金するということです。

